부산광역시 공고 제2014-1528호
2014 제3차 예비사회적기업 지정 및 일자리창출사업 선정결과 공고
(예비)사회적기업 육성을 위한「2014 제3차 예비사회적기업 지정 및 일자리창출 사업」공모에 따른 사업참여 업체 선정결과를 다음과 같이 공고합니다.
2014. 9. 5.
부 산 광 역 시 장
□ 예비사회적기업 지정 선정결과
지정번호 | 시군구 | 기업명 | 선정결과 | 지정기간 |
제2014-14호 | 중구 | ㈜로하 | 지정 | 2014.10.01~2017.09.30 |
제2014-15호 | 부산진구 | ㈜다믐 | 지정 | 2014.10.01~2017.09.30 |
제2014-16호 | 부산진구 | ㈜팔짱 | 지정 | 2014.10.01~2017.09.30 |
제2014-17호 | 부산진구 | ㈜문화관광복지단 | 지정 | 2014.10.01~2017.09.30 |
제2014-18호 | 부산진구 | 동아방과후학교 | 지정 | 2014.10.01~2017.09.30 |
제2014-19호 | 남구 | ㈜세라핌 인터리브 | 지정 | 2014.10.01~2017.09.30 |
제2014-20호 | 남구 | ㈜거들짝 | 지정 | 2014.10.01~2017.09.30 |
제2014-21호 | 남구 | ㈜착한넷 | 지정 | 2014.10.01~2017.09.30 |
제2014-22호 | 남구 | ㈜신나는 사람들 | 지정 | 2014.10.01~2017.09.30 |
제2014-23호 | 해운대구 | SEMH Corp. | 지정 | 2014.10.01~2017.09.30 |
제2014-24호 | 금정구 | ㈜해와달 | 지정 | 2014.10.01~2017.09.30 |
제2014-25호 | 연제구 | 메소드필하모닉오케스트라 | 지정 | 2014.10.01~2017.09.30 |
제2014-26호 | 사상구 | ㈜플레이 더 부산 | 지정 | 2014.10.01~2017.09.30 |
□ 일자리창출사업 신규 선정결과
연번 | 시군구 | 기업명 | 배정인원 |
1 | 부산진구 | ㈜문화관광복지단 | 2 |
2 | 부산진구 | ㈜도시창조연구원 | 0 |
3 | 부산진구 | (사)한국스포츠문화원 | 0 |
4 | 동래구 | ㈜그루나래 | 0 |
5 | 남구 | ㈜세라핌 인터리브 | 2 |
6 | 남구 | ㈜거들짝 | 4 |
7 | 남구 | ㈜착한넷 | 4 |
8 | 북구 | ㈜창성후불제장례서비스 | 0 |
9 | 해운대구 | SEMH Corp. | 4 |
10 | 해운대구 | 장산도시락배달사업단 | 0 |
11 | 해운대구 | 동방클린㈜ | 0 |
12 | 사하구 | ㈜두레미 | 0 |
13 | 사하구 | ㈜페이퍼 박스 | 0 |
14 | 연제구 | 메소드필하모닉오케스트라 | 6 |
15 | 사상구 | ㈜플레이 더 부산 | 4 |
16 | 사상구 | (사)청소년어울림아카데미 | 0 |
□ 일자리창출사업 재심사 선정결과
연번 | 시군구 | 기업명 | 배정인원 |
1 | 중구 | ㈜일송 | 10 |
2 | 서구 | (사회)행복한사람들 행복드림스 | 3 |
3 | 서구 | ㈜톡스타 | 6 |
4 | 동구 | (주)문화락 | 6 |
5 | 동구 | 장애인기업협회 | 0 |
6 | 동구 | 부산베누스토오케스트라 | 5 |
7 | 영도구 | 행복을만드는사람들 | 5 |
8 | 부산진구 | ㈜크린케어 | 10 |
9 | 부산진구 | (주)가온누리인재양성사업단 | 4 |
10 | 부산진구 | ㈜나누리식품 | 6 |
11 | 부산진구 | (사)한국스포츠컨설팅협회 | 10 |
12 | 부산진구 | ㈜선찬 | 7 |
13 | 부산진구 | 째즈클래식24 | 6 |
14 | 동래구 | (사)디앤에스문화협의회 | 10 |
15 | 북구 | ㈜몸사랑컨디션프로 | 4 |
16 | 북구 | 로뎀직업재활센터 | 10 |
17 | 북구 | (사)아지무스오페라단 | 6 |
18 | 북구 | 문화소통단체 숨 | 8 |
19 | 해운대구 | ㈜태산 | 4 |
20 | 해운대구 | 주식회사 시우이엔티 | 6 |
21 | 해운대구 | ㈜스마트소셜 | 8 |
22 | 해운대구 | ㈜토탈케어 | 5 |
23 | 사하구 | ㈜코비즈 | 8 |
24 | 사하구 | ㈜대장금밥상 | 0 |
25 | 사하구 | ㈜유즈드북 | 4 |
26 | 사하구 | ㈜이세이빙 | 10 |
27 | 사하구 | ㈜세벽 | 10 |
28 | 사하구 | ㈜태승엠에스 | 0 |
29 | 금정구 | ㈜해피앤드림 | 10 |
30 | 금정구 | (사)남산놀이마당 | 8 |
31 | 금정구 | (재)부산행복한학교재단 | 8 |
32 | 금정구 | ㈜파머스페이스 | 8 |
33 | 금정구 | (주)뉴그린존 | 7 |
34 | 금정구 | ㈜쿠키와 케익 | 6 |
35 | 연제구 | (사)부산돌봄사회서비스센터 | 10 |
36 | 연제구 | ㈜부산광역주거복지센터 | 10 |
37 | 연제구 | ㈜꿈드림키즈 | 10 |
38 | 연제구 | ㈜어울림이비즈 | 5 |
39 | 수영구 | 예술창고 | 9 |
40 | 수영구 | 열린문화공동체 딱 | 10 |
41 | 수영구 | ㈜청명시스템 | 7 |
42 | 수영구 | 미디토리협동조합 | 8 |
43 | 사상구 | 천사들의세상 요양병원 | 8 |
44 | 사상구 | ㈜나눔행복 | 10 |
45 | 사상구 | ㈜누리 | 5 |
46 | 사상구 | ㈜다소니뮤직소사이어티 | 5 |
47 | 기장군 | 사단법인 담쟁이 | 10 |
48 | 기장군 | (주)에코크린부산 | 8 |
49 | 기장군 | 한승산업(주) | 4 |
50 | 기장군 | (주)기장사람들 | 6 |
51 | 강서구 | 부산동물보호센터 | 8 |
http://bse.or.kr/bbs/bbs/board.php?bo_table=bo04&wr_id=146